# | Title | Publish Date |
---|---|---|
1 | নভেম্বর মাসের মনিটরিং রিপোর্ট | 01-12-2024 |
2 | অক্টোবর মাসের মনিটরিং রিপোর্ট | 01-11-2024 |
3 | সেপ্টেম্বর মাসের মনিটরিং রিপোর্ট ২৪-২৫ | 29-09-2024 |
4 | আগস্ট ২০২৪ মাসের নমুনা সংগ্রহের তথ্যাবলি | 14-08-2024 |
5 | জুন -২৪ মাসের মনিটরিং প্রতিবেদন | 30-06-2024 |
6 | sample | 11-06-2024 |
7 | school report | 08-05-2024 |
8 | MONITORING NEWS | 25-03-2024 |
9 | MONITORING NEWS | 21-03-2024 |
10 | MONITORING NEWS | 27-02-2024 |
11 | monitoring | 06-12-2023 |
12 | sample news | 04-11-2023 |
13 | sample news | 01-10-2023 |
14 | sample news | 24-09-2023 |
15 | sample collection news | 30-08-2023 |
16 | khobor | 28-07-2023 |
17 | monitoring | 30-03-2023 |
18 | monitoring mouchak and ice-cream | 27-09-2022 |
19 | cfc monitiring | 15-09-2022 |
20 | monitoring tetulia | 15-09-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS